# Karte der U-Bahn und des Zuges von GTA 6: elf Stationen und Verbindung zum Flughafen

Zuletzt geprüft: 2026-11-21

**Kurzantwort.** Die Tabelle trennt Bahn, Metro und Metromover. Elf Stationen dienen als Orientierung in Vice City, am Flughafen und in Capri.

[Originalartikel und Medien](https://www.gta6zoom.com/de/karten/gta-6-karte-bahn-metro-stationen/)

## Welche Haltestelle wählen Sie, wenn Sie zum Flughafen Vice City reisen?

Beim VCIA in Salton liegen Bahn, Metro und Metromover eng beieinander. Suche nach dem vollständigen Namen deiner Verbindung. Auf einer Stadtkarte können die drei Markierungen fast gleich aussehen.

## Fundorte auf der Karte

| Ort | Gebiet oder Verbindung | Bild zum Vergrößern |
| --- | --- | --- |
| VCIA | Salton · Zug Amloco Railway | [![VCIA Train Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-0-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-0.webp) |
| VCIA | Salton · Metro Central Line | [![VCIA Metro Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-1-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-1.webp) |
| VCIA | Salton · Mule Airport Line | [![VCIA Metromover Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-2-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-2.webp) |
| Airport Village | Salton · Mule Airport Line | [![Vice City Airport Village Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-3-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-3.webp) |
| Downtown North | Downtown · Central Line | [![Downtown Metro Station (North)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-4-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-4.webp) |
| Downtown South | Downtown · Mule City Line | [![Downtown Metro Station (South)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-5-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-5.webp) |
| Arts Center | Downtown · Mule City Line | [![Vice City Arts Center Metro Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-6-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-6.webp) |
| Crosstown | Crosstown · Mule City Line | [![Crosstown Metromover Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-7-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-7.webp) |
| Tequesta | Tequesta · Mule City Line | [![Tequesta Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-8-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-8.webp) |
| Peacock Bay | Peacock Bay · Mule City Line | [![Peacock Bay Metro Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-9-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-9.webp) |
| Capri | Capri · Zug | [![Capri Train Station](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-10-300x169.webp)](https://api.gta6zoom.com/wp-content/uploads/2026/11/gta6zoom-editorial-nov21-mapa-rail-10.webp) |

GTA VI © Rockstar Games · GTA6MAP.io

## So planst du die Fahrt

Laut Community-Karte liegt Downtown North an der Central Line und Downtown South an der Mule City Line. Prüfe den Stationsnamen und die angebotenen Ziele im Spiel. Die elf Stationen decken mehrere Strecken ab und erleichtern die Orientierung.

## Weitere Guides

[Zehn Flughäfen und Flugplätze auf der GTA-6-Karte](/de/karten/gta-6-karte-flughaefen-flugplaetze/) · [Wo die Fähre zwischen Waxman Island und Dalton Island in GTA 6 abfährt](/de/karten/gta-6-faehre-waxman-dalton/) · [Offizielle Leonida-Karte](/de/karten/gta-6-karte-und-offizieller-leonida-download/)

Städte und Stadtteile findest du auf der [Karte der Städte und Stadtteile](/de/karten/gta-6-karte-vice-city-staedte/).

## Quellen

[GTA6MAP.io · Public transport](https://gta6map.io/location/public-transport)

